发布时间: 浏览:3551
工信部昨日公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单,产能淘汰名单共包括19个工业行业,包括炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜(含再生铜)冶炼、铅(含再生铅)冶炼、锌(含再生锌)冶炼、水泥(熟料及磨机)等。
首批淘汰落后产能名单中,铜和电解铝仍是重点,其中铜(含再生铜)冶炼涉及到42家企业,需淘汰落后产能总计65.44万吨。
按照工信部的要求,力争在2013年9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能,确保在2013年年底前彻底拆除淘汰,不得向其他地区转移。
序号 | 省份 | 企业名称 | 淘汰生产线(设备)型号及数量 | 产能(万吨) |
1 | 内蒙古 | 赤峰金峰铜业有限公司 | 10平方米密闭鼓风炉1台 50吨转炉2台 | 2.5 |
2 | 辽宁 | 辽宁铜业集团有限公司 | 10吨反射炉1台 2.4米煤气发生炉1台 22千瓦除尘设备1套 | 0.3 |
3 | 辽宁 | 辽宁新鑫国际冶金集团 | 100吨反射炉2台 40吨燃油熔炉2台 37千瓦鼓风机2台 37千瓦熔炼除尘设备1套 2米*4米熔炼吸烟罩2套 Y180L-6型连铸机1套 UL+Z1800-14型12道连轧机组1套Y18GW-2型连轧机润滑系统1套 24-112/4-2型连轧机收线设备1套 RZ Z鲁-008-04连轧机气动系统1套Y180M-2V1浇铸机冷却系统1套 Y112M-2收线机酒精冷却系统1套 | 3 |
4 | 江西 | 鹰潭市凌惠铜业有限公司 | 80吨反射炉1台 260千伏安电炉2台 | 2 |
5 | 江西 | 江西胜华铜业有限公司 | 100吨反射炉1台 | 3 |
6 | 江西 | 鹰潭江南铜业有限公司 | 40吨反射炉2台 | 1.2 |
7 | 江西 | 江西洪达自润滑轴承有限公司 | 1.2平方米鼓风炉4座 150千伏安电炉2台 | 1.5 |
8 | 江西 | 贵溪奥泰铜业有限公司 | 70吨反射炉1台 500千伏安电炉1台 | 2 |
9 | 江西 | 贵溪宏源铜业有限公司 | 100吨反射炉1台 | 3 |
10 | 江西 | 贵溪大金铜业有限公司 | 80吨反射炉1台 210千伏安电炉2台 | 2.5 |
11 | 江西 | 贵溪市鑫浩泰铜业有限公司 | 1.6平方米鼓风炉1台 | 0.5 |
12 | 江西 | 贵溪永辉铜业有限公司 | 1.5平方米鼓风炉3台 120千伏安电炉2台 | 1.5 |
13 | 江西 | 江西兴成新材料股份有限公司 | 90吨反射炉1台 350千伏安电炉4台 | 3 |
14 | 江西 | 贵溪凌云铜业有限公司 | 60吨反射炉1台 1.5平方米鼓风炉1台 | 2.2 |
15 | 江西 | 贵溪中星铜材有限公司 | 70吨反射炉1台 | 2 |
16 | 江西 | 赣州和谐高新材料有限公司 | 2.2平方米密闭鼓风炉1台 1000千伏安电炉1台 | 0.6 |
17 | 江西 | 新干县鸿鼎铜业有限公司 | 30吨反射炉1台 | 0.5 |
18 | 江西 | 金溪县鑫发实业有限公司 | 1.8平方米密闭鼓风炉3台 | 1.6 |
19 | 江西 | 江西玖龙铜业有限公司 | 60吨反射炉1台 | 1.8 |
20 | 山东 | 枣庄通源再生有色金属有限公司 | 4平方米密闭鼓风炉1台 1.5平方米密闭鼓风炉1台 | 0.3 |
21 | 河南 | 新乡华洋铜业有限公司 | 400 千伏安电炉4台 60 吨反射炉2台 | 3.6 |
22 | 湖北 | 湖北同鑫有色金属有限公司 | 10平方米反射炉2台 电解槽 80 台 | 0.5 |
23 | 湖南 | 湖南省茶陵县八团冶炼厂 | 0.8 平方米密闭鼓风炉 1台 1.2 平方米密闭鼓风炉 2台 50 吨反射炉 2台 30 吨反射炉1台 | 2 |
24 | 湖南 | 湖南金联星特种材料股份有限公司 | 5 吨反射炉 4台 5 平方米密闭鼓风炉 1台 | 2 |
25 | 湖南 | 岳阳市金渊铜业有限公司 | 2.0 平方米密封鼓风炉 2台 150 千伏安电炉12台 配套生产线 4条 | 0.6 |
26 | 湖南 | 汨罗市金丰铜材有限公司 | 80吨反射炉1台 5平方米密闭鼓风炉1台 | 3.2 |
27 | 湖南 | 邵阳富鑫实业有限公司 | 3平方米密闭鼓风炉2台 | 0.2 |
28 | 湖南 | 邵阳芳鑫金属材料开发有限公司 | 3600千伏安电炉1台 1.4平方米密闭鼓风炉1台 | 0.3 |
29 | 湖南 | 永兴鑫裕环保镍业有限公司 | 1.5平方米密闭鼓风炉1台 360千伏安电炉2台 | 0.5 |
30 | 湖南 | 安仁县华鑫废旧金属回收有限责任公司 | 0.8平方米密闭鼓风炉1台 | 0.25 |
31 | 湖南 | 衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 0.8平方米密闭鼓风炉1台 | 0.2 |
32 | 湖南 | 衡阳合林铜业有限公司 | 80吨反射炉2台 | 2 |
33 | 湖南 | 耒阳市和顺福利冶炼厂 | 1.2平方米密闭鼓风炉2台 | 0.7 |
34 | 湖南 | 祁东县富华铝合金厂 | 1.0平方米密闭鼓风炉3台 | 0.9 |
35 | 湖南 | 祁东县福达金属厂 | 1.0平方米密闭鼓风炉4台 | 1.2 |
36 | 湖南 | 昆明市东川骏明矿业有限公司 | 1.6平方米鼓风炉1台 | 0.15 |
37 | 湖南 | 东川碧龙矿产有限公司 | 1.6 平方米鼓风炉1台 | 0.14 |
38 | 湖南 | 云南个旧有色冶化有限公司 | 13.2 平方米鼓风炉1台 | 1.5 |
39 | 云南 | 易门铜业有限公司 | 11 平方米密闭鼓风炉2台 | 5 |
40 | 甘肃 | 甘肃顺祥铝业有限责任公司 | 10平方米密闭鼓风炉1台 20 吨反射炉1台 1200 千伏安电炉1台 | 0.5 |
41 | 青海 | 青海思维铜业有限公司 | 100吨反射炉1台 | 3 |
42 | 新疆 | 新疆永兴铜材有限责任公司 | 60吨反射炉2台 | 2 |
CopyRight©2012-2013 上海摩恩电气股份有限公司 All Rights Reserved
临港厂区:上海市浦东新区江山路2829号 电话:+86-21-68099820 传真:+86-21-5897516300
沪ICP备2022033776号